đ Go back to our press homepage
Name | Date | Lang | Source | Video | Author | AI summary |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | đ«đ· FR | La Libre | Pierre-François LOVENS | Artefact, groupe français spĂ©cialisĂ© en data et IA, a acquis Agilytic, sociĂ©tĂ© brabançonne de 30 consultants, renforçant ainsi sa prĂ©sence en Belgique et au Benelux aprĂšs lâachat dâOfi Services ; lâopĂ©ration sâinscrit dans une stratĂ©gie dâexpansion ambitieuse visant Ă rĂ©aliser une quinzaine dâacquisitions supplĂ©mentaires et Ă atteindre 800âŻM⏠de chiffre dâaffaires dâici cinq ans, tout en dĂ©veloppant ses activitĂ©s aux Ătats-Unis, en AmĂ©rique latine, en Asie et en Afrique. | ||
27/07/2026 | đ«đ· FR | Solutions Magazine | Alain de Fooz | |||
23/07/2026 | đ«đ· FR | Le Figaro | Ingrid Vergara | Artefact accĂ©lĂšre sa croissance en Europe en rachetant la sociĂ©tĂ© belge Agilytic, portant Ă quatre le nombre dâacquisitions en moins dâun an, et vise Ă devenir le leader europĂ©en du dĂ©ploiement dâIA en entreprise grĂące Ă une approche hybride et indĂ©pendante des Ă©diteurs dâIA ; soutenue par un LBO valorisant la sociĂ©tĂ© Ă 1âŻmilliard dâeuros, lâentreprise compte 2âŻ500 salariĂ©s, cible 5âŻ000 consultants dâici 2030, prĂ©voit un chiffre dâaffaires de 300âŻM⏠dâici fin dâannĂ©e et ambitionne 800âŻM⏠en 2030, tout en misant sur le recrutement de talents face Ă la concurrence amĂ©ricaine. | ||
27/05/2026 | đłđ± NL | Gondola | Chrisophe CHARLOT | AI versnelt prijsbepaling en promotie door data-analyse toegankelijker te maken voor vakmensen, waardoor snelheid, kwaliteit en kosten verbeteren; echter succes vereist methodologische waarborgen, betrouwbare data en integratie in bedrijfsprocessen, anders blijven projecten vaak steken in de proofâofâconceptfase. | ||
27/05/2026 | đ«đ· FR | Gondola | Chrisophe CHARLOT | LâIA transforme les mĂ©tiers du pricing et de la promotion en dĂ©mocratisant lâanalyse avancĂ©e, permettant aux experts de travailler plus rapidement, avec une meilleure qualitĂ© et Ă moindre coĂ»t, Ă condition de mettre en place des mĂ©thodologies rigoureuses, des gardeâfous et une bonne gouvernance des donnĂ©es, sinon les projets restent bloquĂ©s au stade de preuve de concept. | ||
26/03/2026 | đ«đ· FR | La Libre | Antonin MARSAC | |||
31/10/2025 | đ«đ· FR | Le Lien MultimĂ©dia | Sophie BERNARD | Julien Theys, cofondateur d'Agilytic, souligne que les PME peuvent bĂ©nĂ©ficier de l'IA accessible en se concentrant sur leurs prioritĂ©s stratĂ©giques et en formulant clairement leurs besoins. Il insiste sur le fait que l'IA ne se limite pas aux chatbots et que l'automatisation peut ĂȘtre rĂ©alisĂ©e sans elle. La formation des employĂ©s Ă l'utilisation de l'IA est essentielle pour Ă©viter des recherches non contrĂŽlĂ©es. Agilytic, avec 300 projets Ă son actif, constate une ouverture croissante des entreprises Ă intĂ©grer l'IA dans leurs processus. | ||
12/09/2025 | đ«đ· FR | Le Soir | Laurence BRASSEUR | La Wallonie utilise de plus en plus l'intelligence artificielle (IA) pour amĂ©liorer la gestion des donnĂ©es et l'automatisation des tĂąches. L'Agence du NumĂ©rique a mis en place des programmes pour dĂ©velopper des compĂ©tences en IA. Les entreprises montrent un intĂ©rĂȘt croissant pour l'IA, bien qu'elles craignent des problĂšmes de confidentialitĂ© et de formation. Des tendances Ă©mergent, comme l'IA agentique et l'utilisation de donnĂ©es environnementales. La Croix-Rouge de Belgique expĂ©rimente l'IA pour optimiser la collecte de sang, ciblant mieux les donneurs en fonction des besoins spĂ©cifiques des hĂŽpitaux. | ||
15/04/2025 | đłđ± NL | IT daily | Jens JONKERS | Experts waarschuwen dat bedrijven voorzichtig moeten zijn met doe-het-zelf AI-oplossingen, omdat voortdurende opvolging en onderhoud essentieel zijn. AI is een complexe technologie die niet eenvoudig te beheren is zonder de juiste ervaring en middelen. Het is beter om gespecialiseerde bedrijven in te schakelen voor effectieve implementatie en onderhoud. | ||
15/04/2025 | đŹđ§ EN | IT daily | Jens JONKERS | Experts caution against DIY AI solutions, emphasizing the complexity and ongoing maintenance required. Companies should focus on core tasks and consider partnering with specialized firms for AI development instead of attempting to build everything in-house. | ||
15/04/2025 | đ«đ· FR | IT daily | Jens JONKERS | Les experts soulignent que le bricolage en IA peut ĂȘtre risquĂ© pour les entreprises, car cela nĂ©cessite une maintenance continue et une expertise technique. L'IA doit ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme un outil pour rĂ©soudre des problĂšmes, et non comme un objectif en soi. Les solutions spĂ©cialisĂ©es semblent plus rĂ©alistes face Ă la complexitĂ© croissante de l'IA. | ||
10/04/2025 | đłđ± NL | IT daily | Jens JONKERS | Geen inhoud | ||
10/04/2025 | đ«đ· FR | IT daily | Jens JONKERS | L'intelligence artificielle se manifeste sous diverses formes, et il n'existe pas de dĂ©finition unique. Les agents d'IA prennent de l'importance, mais la confiance des utilisateurs est essentielle pour leur adoption. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage rĂ©glementaire flou et Ă©viter le battage mĂ©diatique autour de l'IA pour se concentrer sur des solutions pratiques. La formation des vendeurs et la comprĂ©hension des besoins des clients sont cruciales pour rĂ©ussir dans ce domaine en Ă©volution rapide. | ||
10/04/2025 | đłđ± NL | IT daily | Jens JONKERS | ArtificiĂ«le intelligentie kent vele vormen en definities, en de adoptie ervan vereist vertrouwen van gebruikers. Bedrijven experimenteren met AI-agenten voor routinetaken, maar juridische en regelgevende onduidelijkheden blijven een uitdaging. De hype rond AI maakt het moeilijk om waardevolle toepassingen te onderscheiden van marketingpraatjes. | ||
10/04/2025 | đŹđ§ EN | IT daily | Jens JONKERS | AI encompasses various forms and definitions, with experts noting the need for trust and clarity in its application. The rapid evolution of AI technology challenges companies to adapt while navigating regulatory uncertainties, and there's a growing demand for practical demonstrations of AI's value rather than just marketing hype. | ||
20/03/2025 | đ«đ· FR | Solutions Magazine | Les entreprises doivent encadrer l'utilisation de l'IA pour Ă©viter les dĂ©rives du shadow AI, en sensibilisant et formant les employĂ©s aux risques. Offrir des outils spĂ©cifiques et sĂ©curisĂ©s peut aider Ă contrĂŽler l'accĂšs et Ă rĂ©pondre aux besoins des collaborateurs, tout en explorant des solutions d'IA internes ou open source pour garantir la sĂ©curitĂ© des donnĂ©es. Une approche rĂ©flĂ©chie permettra d'exploiter les bĂ©nĂ©fices de l'IA tout en minimisant les risques. | |||
09/03/2025 | đ«đ· FR | RTBF | Aucun contenu | |||
23/01/2025 | đ«đ· FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | Le Marketing Mix Modeling (MMM) devient populaire pour corrĂ©ler les actions marketing avec les ventes, nĂ©cessitant des donnĂ©es de qualitĂ© et une expertise en data. Agilytic et Flying Fish collaborent pour optimiser les campagnes, mais la dispersion des donnĂ©es et le manque de stratĂ©gie data freinent leur exploitation. La mise en place d'un MMM est un processus itĂ©ratif qui demande du temps et une collaboration Ă©troite avec les Ă©quipes clients. | ||
18/12/2024 | đłđ± NL | IT daily | Katrien DUCHĂNE | AI transformeert bedrijfsprocessen en vaardigheden, maar veel Belgische bedrijven zijn nog niet voorbereid. Er is behoefte aan vertrouwen in AI-agents en de evolutie van vaardigheden naar meer generalistische en empathische rollen. Pioniers in BelgiĂ« tonen positieve vooruitgang en initiatieven voor opleiding in AI-tools. | ||
18/12/2024 | đŹđ§ EN | IT daily | Katrien DUCHĂNE | AI is transforming business processes and skills in Belgium, with generative tools enhancing productivity. While many companies are still unprepared, AI agents are emerging as valuable tools. The shift towards 'zero skills' is noted, emphasizing data interpretation over technical tasks, and AI is evolving roles rather than eliminating them. Positive developments in training and adoption of AI tools are also observed. | ||
18/12/2024 | đ«đ· FR | IT daily | Katrien DUCHĂNE | L'IA transforme les processus d'entreprise en amĂ©liorant l'efficacitĂ©, mais de nombreuses PME belges ne sont pas encore prĂȘtes. Les compĂ©tences Ă©voluent vers des rĂŽles plus consultatifs, et l'IA ne remplace pas les emplois, mais les redĂ©finit. Des initiatives Ă©mergent pour former les employĂ©s Ă ces outils. | ||
16/12/2024 | đ«đ· FR | IT daily | MichaĂ«l AUSSEMS | Le choix entre le cloud et l'informatique sur site est secondaire; l'important est de contrĂŽler les donnĂ©es et de choisir la bonne plateforme. Les entreprises doivent se concentrer sur leurs besoins et objectifs, car la technologie cloud offre flexibilitĂ© et capacitĂ©s modernes, devenant la norme. Les projets informatiques doivent rĂ©pondre aux besoins de l'entreprise, pas ĂȘtre rĂ©alisĂ©s pour le plaisir de la technologie. | ||
16/12/2024 | đłđ± NL | IT daily | MichaĂ«l AUSSEMS | De keuze tussen on-premises en cloud is belangrijk, maar niet cruciaal; bedrijven moeten zich richten op het dataplatform en de zakelijke doelstellingen. Cloud biedt meer flexibiliteit en moderne functies, terwijl on-premises steeds minder gebruikelijk wordt. Het is essentieel om IT-projecten te baseren op zakelijke behoeften, niet alleen op technologische voorkeuren. | ||
16/12/2024 | đŹđ§ EN | IT daily | MichaĂ«l AUSSEMS | Choosing between on-premises and cloud data storage is less critical than ensuring proper data management and platform capabilities. While cloud solutions are becoming the standard, organizations should focus on business objectives and the right data platform to extract value from their data effectively. | ||
13/12/2024 | đ«đ· FR | Compta Perspectives | L'Ă©vĂ©nement Fast Forward 2024 a explorĂ© comment l'IA peut aider les comptables Ă se concentrer sur le conseil stratĂ©gique plutĂŽt que sur les tĂąches administratives, avec des exemples concrets d'utilisation de l'IA et l'importance de la gestion du changement dans le secteur. Les initiatives comme Digital Wallonia 4.AI soutiennent cette transformation numĂ©rique. | |||
13/12/2024 | đłđ± NL | IT daily | Katrien DUCHĂNE | Bedrijven hebben moeite met datakwaliteit en datasilo's, wat de waarde van data belemmert. Het is cruciaal dat data-experts de zakelijke context begrijpen en dat IT als facilitator optreedt om de adoptie van data en technologieĂ«n te verbeteren. Duidelijke bedrijfsdoelen en haalbaarheid zijn essentieel voor succesvolle dataprojecten. | ||
13/12/2024 | đ«đ· FR | IT daily | Katrien DUCHĂNE | La qualitĂ© des donnĂ©es et les silos de donnĂ©es sont des dĂ©fis majeurs pour les entreprises, entravant leur capacitĂ© Ă en tirer de la valeur. Une adoption efficace nĂ©cessite une comprĂ©hension des objectifs commerciaux et une gestion du changement, avec un rĂŽle croissant des dĂ©partements informatiques comme facilitateurs. Il est crucial de s'assurer que les donnĂ©es sont prĂȘtes avant de se lancer dans des projets d'IA. | ||
13/12/2024 | đŹđ§ EN | IT daily | Katrien DUCHĂNE | Low data quality and silos hinder businesses from leveraging data effectively. Experts emphasize the need for clear business goals, change management, and IT's role as a facilitator to bridge the gap between data and business objectives for successful adoption and implementation of data projects. | ||
10/10/2024 | đłđ± NL | IT daily | Jens JONKERS | BIPT heeft digitale netwerkkaarten gelanceerd voor vast en mobiel internet in BelgiĂ«, waarmee gebruikers de beschikbare netwerken en snelheden tot op adresniveau kunnen onderzoeken. De kaarten zijn ontwikkeld in samenwerking met Agilytic en combineren gegevens van operatoren en het kadaster, met als doel concurrentie te bevorderen en consumenten inzicht te geven in hun internetopties. | ||
08/10/2024 | đ«đ· FR | Batichronique | Johan DEBIERE | Agilytic, une start-up belge, utilise l'analyse de donnĂ©es pour optimiser le dĂ©veloppement, la construction et la commercialisation de projets immobiliers, en amĂ©liorant l'efficacitĂ© opĂ©rationnelle et en prĂ©voyant les besoins en matĂ©riaux tout en tenant compte des biais des donnĂ©es disponibles. | ||
08/10/2024 | đłđ± NL | Batichronique | Johan DEBIERE | De bouwsector kan profiteren van data-analyse om efficiĂ«ntie, kostenbeheersing en duurzaamheid te verbeteren. Agilytic biedt oplossingen voor projectontwikkeling, bouw en commercialisatie, waarbij data helpt bij het identificeren van kansen, het optimaliseren van processen en het begrijpen van vastgoedprijzen. Investeringen in nauwkeurige data-analyse kunnen aanzienlijke voordelen opleveren, maar vereisen ook een zorgvuldige afweging van kosten en behoeften. | ||
26/05/2024 | đ«đ· FR | La Libre | FrĂ©dĂ©rique MASQUELIER | Agilytic, une start-up fondĂ©e en 2015, aide les entreprises Ă mieux utiliser leurs donnĂ©es pour atteindre leurs objectifs, notamment dans l'immobilier. Elle propose des outils d'analyse pour le dĂ©veloppement immobilier, la construction et la vente de biens, en combinant diverses donnĂ©es pour crĂ©er de la valeur ajoutĂ©e tout en collaborant avec des experts du secteur. | ||
30/04/2024 | đłđ± NL | CFO Magazine | Geen inhoud | |||
16/04/2024 | đłđ± NL | De Vlaamse Ondernemer | Geen inhoud | |||
22/03/2024 | đ«đ· FR | La Libre | Pierre-François LOVENS | Les grandes entreprises, PME et start-up en Belgique ont tout Ă gagner en collaborant, malgrĂ© une tendance Ă la mĂ©fiance. Des exemples comme Noukieâs, Maison Dandoy, bpost et SNCB montrent comment ces partenariats peuvent gĂ©nĂ©rer de la valeur, innover et rĂ©pondre aux dĂ©fis actuels, notamment en matiĂšre de durabilitĂ© et d'agroĂ©cologie. | ||
01/01/2024 | đ«đ· FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Pas de contenu | ||
22/11/2023 | đ«đ· FR | Trends-Tendances | Caroline Lallemand | L'analyse des donnĂ©es en ressources humaines peut aider Ă anticiper les absences et prĂ©venir les burn-out, mais doit ĂȘtre menĂ©e de maniĂšre Ă©thique et bienveillante pour assurer le bien-ĂȘtre des employĂ©s. Une planification efficace et l'optimisation des Ă©quipes sont essentielles, tout en Ă©vitant les dĂ©rives potentielles liĂ©es Ă l'utilisation des donnĂ©es sensibles. | ||
06/11/2023 | đłđ± NL | IT daily | Jens JONKERS | Voor succesvolle AI-implementatie is een solide data-architectuur essentieel. Dit omvat het vaststellen van zakelijke doelen, het kiezen van de juiste technologie, het waarborgen van data governance en het organiseren van teams. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn cruciaal, en een goede architectuur ondersteunt de groei van de organisatie. | ||
05/10/2023 | đ«đ· FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | Agilytic accueille deux nouveaux employĂ©s, Eduard Goffart-Winkin et Nathan Nepper, et prĂ©voit de continuer Ă recruter de maniĂšre structurĂ©e pour soutenir sa croissance, notamment en intĂ©grant des jeunes diplĂŽmĂ©s et en renforçant son Ă©quipe managĂ©riale tout en maintenant la qualitĂ© des services. | ||
27/09/2023 | đ«đ· FR | Le Soir | Agilytic utilise l'IA pour amĂ©liorer la gestion des stocks chez Medi-Market, permettant des prĂ©visions de ventes plus prĂ©cises en tenant compte de la saisonnalitĂ© et des promotions, ce qui optimise l'approvisionnement dans 67 magasins. | |||
23/09/2023 | đ«đ· FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Aucun contenu | ||
30/08/2023 | đ«đ· FR | Digital Wallonia | Pas de contenu | |||
30/06/2023 | đłđ± NL | Ecotips | Agilytic helpt bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen door data-analyse in te zetten voor afval- en energiebesparing, het aantrekken van nieuwe klanten en het verminderen van financiĂ«le risico's. Het doel is om specifieke problemen van bedrijfsleiders aan te pakken door slimme datatoepassingen. | |||
09/06/2023 | đ«đ· FR | Solutions Magazine | Alain de Fooz | Agilytic se concentre sur des rĂ©sultats mesurables en science des donnĂ©es, en collaborant Ă©troitement avec ses clients et en utilisant la technologie comme support. L'entreprise Ă©vite de se concentrer uniquement sur la technologie et souligne l'importance de donnĂ©es de qualitĂ© pour Ă©viter des erreurs dans l'IA. Les attentes des clients concernant l'IA doivent ĂȘtre gĂ©rĂ©es, car la technologie doit servir les objectifs commerciaux. | ||
16/05/2023 | đ«đ· FR | Trends-Tendances | Caroline Lallemand | Agilytic aide les entreprises Ă optimiser leur marketing grĂące Ă l'analyse des donnĂ©es, permettant une meilleure fidĂ©lisation, gestion des invendus et lutte contre le gaspillage. La start-up souligne que 95% des donnĂ©es ne sont pas exploitĂ©es et plaide pour une meilleure collaboration entre dĂ©partements pour maximiser l'efficacitĂ©. Elle s'engage Ă©galement Ă analyser les donnĂ©es des ressources humaines pour prĂ©venir les burn-out. | ||
02/05/2023 | đłđ± NL | PUB | Agilytic, een Belgische startup, benadrukt het belang van datastrategieĂ«n voor merken, vooral na de coronacrisis. Merken moeten hun klantgedrag beter begrijpen en first party data benutten om effectief te concurreren, vooral tegen giganten zoals Amazon. Creatieve en coherente dataverzameling is essentieel voor marketingstrategieĂ«n. | |||
02/05/2023 | đ«đ· FR | PUB | Agilytic, une startup belge, souligne l'importance des donnĂ©es comportementales et des first party data pour les marques, surtout aprĂšs la crise COVID-19. Une stratĂ©gie de donnĂ©es efficace doit ĂȘtre alignĂ©e sur les objectifs commerciaux, et la collaboration entre marques et distributeurs est essentielle pour rivaliser avec des gĂ©ants comme Amazon. | |||
17/04/2023 | đ«đ· FR | LN24 | Pierre HERMANT | L'interview de Julien met en avant son parcours en technologie et donnĂ©es, soulignant l'importance de l'utilisation stratĂ©gique des donnĂ©es pour amĂ©liorer les performances commerciales, l'expĂ©rience client, l'efficacitĂ© opĂ©rationnelle, la gestion financiĂšre et le bien-ĂȘtre des employĂ©s. Il insiste sur le lien entre technologie et objectifs stratĂ©giques, citant Jeff Bezos sur les besoins des clients. | ||
13/04/2023 | đ«đ· FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | Le rĂŽle de Data Scientist chez Agilytic combine analyse de donnĂ©es, comprĂ©hension des besoins clients et compĂ©tences techniques. Une formation scientifique solide est essentielle, et les projets varient de la segmentation client Ă l'amĂ©lioration de la gestion des donnĂ©es. L'utilisation des IA doit ĂȘtre critique et prudente. | ||
25/03/2023 | đ«đ· FR | La Libre | Albert DERASSE | Aucun contenu | ||
14/03/2023 | đ«đ· FR | Media Marketing | Albert DERASSE | La Data Science aide les annonceurs Ă maximiser l'utilisation de leur Martech Stack en analysant les donnĂ©es transactionnelles pour identifier des tendances exploitables et prioriser des initiatives stratĂ©giques, alliant approche "Bottom-Up" et "Top Down" pour atteindre les objectifs commerciaux. | ||
16/02/2023 | đ«đ· FR | Trends-Tendances | Guy Van Den Noortgate | Agilytic, basĂ©e Ă La Hulpe, aide les organisations Ă mieux utiliser leurs donnĂ©es pour rĂ©soudre divers problĂšmes opĂ©rationnels. FondĂ©e en 2015, l'entreprise a rĂ©alisĂ© 200 projets, principalement dans les secteurs bancaire et automobile, et vise une croissance continue grĂące Ă l'importance croissante des donnĂ©es. | ||
30/11/2022 | đ«đ· FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Aucun contenu | ||
20/11/2022 | đ«đ· FR | La Libre | Patrick Van Campenhout | L'inflation freine les dons aux ASBL, qui doivent faire face Ă des coĂ»ts croissants. Pour y remĂ©dier, elles utilisent l'analyse prĂ©dictive des donnĂ©es pour cibler efficacement leur communication et convertir des donateurs ponctuels en donateurs rĂ©guliers, tout en assurant la transparence sur leurs frais de fonctionnement. | ||
08/08/2022 | đ«đ· FR | RĂ©gional-IT | Brigitte Doucet | L'ETNIC vise Ă instaurer une culture des donnĂ©es au sein de la FĂ©dĂ©ration Wallonie-Bruxelles en formant des "intendants des donnĂ©es" et en collaborant avec Agilytic pour des projets agiles, permettant des rĂ©sultats concrets en moins de trois mois. L'objectif est de publier 20 nouveaux jeux de donnĂ©es ouvertes d'ici fin 2024, tout en transformant la relation entre mĂ©tier et IT en un partenariat collaboratif. | ||
04/08/2022 | đłđ± NL | Gondola | Anthony Planus | De retailsector ondergaat een transformatie door crises en technologie, met een focus op positionering, omnichannel-strategieĂ«n en klantinzicht. Duurzaamheid, private labels en marketingpersonalisering zijn opkomende trends, terwijl retailers zich moeten aanpassen aan veranderend consumentengedrag en digitale marketinguitdagingen. | ||
04/08/2022 | đ«đ· FR | Gondola | Anthony Planus | Le secteur du retail Ă©volue rapidement face aux crises rĂ©centes, avec une montĂ©e en puissance des marques de distributeurs, de l'omnichannel et de la durabilitĂ©. Comprendre les clients et utiliser efficacement les donnĂ©es sont essentiels pour naviguer dans ce paysage en mutation, tandis que la personnalisation du marketing et l'innovation technologique continueront Ă façonner l'avenir du secteur. | ||
29/07/2022 | đ«đ· FR | TVCom | François Namur | Agilytic, fondĂ©e en 2015, aide les entreprises Ă mieux utiliser leurs donnĂ©es, ayant rĂ©alisĂ© plus de 150 projets pour une soixantaine de clients. La startup, en pleine croissance, prĂ©voit d'embaucher 10 nouveaux talents et vise des collaborations internationales. | ||
23/05/2022 | đłđ± NL | Computable | Agilytic | Agilytic heeft meer dan 150 projecten afgerond en blijft groeien met een team van 20 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het verbinden van data met bedrijfsdoelstellingen en heeft recentelijk ook internationale opdrachten in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verworven. Jaarlijkse omzetgroei met dubbele cijfers wordt verwacht, met een doel van meer dan 2 miljoen euro dit jaar. | ||
20/05/2022 | đ«đ· FR | La Capitale | Julien Lahou | Agilytic, une start-up de consultance en donnĂ©es, a rĂ©cemment signĂ© son 150e projet et prĂ©voit d'agrandir son Ă©quipe de talents, tout en Ă©voluant vers une structure hiĂ©rarchique pour soutenir sa croissance. Les fondateurs cherchent Ă maintenir la qualitĂ© plutĂŽt que la quantitĂ© dans leur dĂ©veloppement. | ||
20/05/2022 | đłđ± NL | KMO-Insider | Rodrigue DelĂ©pine | Agilytic heeft de mijlpaal van 150 projecten bereikt en blijft groeien met meer dan 20 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het optimaliseren van bedrijfsresultaten door data-analyse en heeft recentelijk ook internationale opdrachten in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verworven. Jaarlijkse omzetgroei met dubbele cijfers wordt verwacht, met een doel van meer dan 2 miljoen euro dit jaar. | ||
08/04/2022 | đłđ± NL | MT/Sprout | Karin Swiers | Bedrijven moeten investeren in het begrijpen van klantgedrag door interne data te valoriseren, in plaats van te vertrouwen op sociale media, die minder effectief zijn door privacyregels. Dit vereist een strategische aanpak en samenwerking tussen verschillende afdelingen om klantfeedback te integreren en betere aanbiedingen te doen. | ||
07/04/2022 | đłđ± NL | Management Team | Karin Swiers | Bedrijven moeten investeren in het begrijpen van klantgedrag en interne data, in plaats van te vertrouwen op sociale media voor klantinformatie. Dit is cruciaal voor het onderscheiden van concurrentie en het verbeteren van marketingstrategieĂ«n. Data-analyse moet een strategisch project zijn dat alle afdelingen omvat, niet alleen marketing. | ||
04/04/2022 | đŹđ§ EN | Innovation Origins | Matthias Vanheerentals | Agilytic helps companies utilize data for better decision-making, addressing challenges in customer retention, inventory management, and financial advice. They emphasize the importance of high-quality data and aim to improve employee satisfaction by preventing burnout through data-driven insights. | ||
04/04/2022 | đłđ± NL | Innovation Origins | Matthias Vanheerentals | Agilytic helpt bedrijven hun data beter te gebruiken voor beleidsbeslissingen, door data-analyse te combineren met financieel advies en het verbeteren van processen, zoals voorraadbeheer en het verminderen van burn-outs. | ||
25/01/2022 | đ«đ· FR | Geeko | AnaĂ«lle Lucina | Agilytic aide les entreprises Ă optimiser l'utilisation de leurs donnĂ©es grĂące Ă des algorithmes personnalisĂ©s, en se concentrant sur des problĂ©matiques commerciales spĂ©cifiques pour amĂ©liorer les ventes, la gestion des stocks et la communication avec les clients. La start-up vise Ă rendre ses clients autonomes et enregistre une croissance stable de 10% par an. | ||
07/10/2021 | đ«đ· FR | Trends-Tendances | Guy Van Den Noortgate | Le mentorat entrepreneurial en Wallonie, lancĂ© en 2020, associe des entrepreneurs expĂ©rimentĂ©s Ă de jeunes entrepreneurs pour favoriser la croissance des PME. AprĂšs un an, 18 binĂŽmes ont Ă©tĂ© formĂ©s, offrant un soutien mutuel et des conseils pratiques pour surmonter les dĂ©fis de la croissance. Les mentors et mentorĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une relation authentique et d'un enrichissement mutuel, prĂ©parant les mentorĂ©s Ă devenir les mentors de demain. | ||
24/09/2021 | đłđ± NL | AI4Belgium | Agilytic helpt KMO's zoals Théùtre de LiĂšge om AI strategisch in te zetten voor betere verkoopresultaten en klantsegmentatie. Eerste tests tonen een stijging van ticketverkoop met meer dan 350% na gerichte campagnes. Advies: begin snel met een digitale roadmap en focus op strategische prioriteiten. | |||
24/09/2021 | đ«đ· FR | AI4Belgium | Agilytic aide les PME Ă utiliser l'IA pour amĂ©liorer leurs performances, en se concentrant sur des enjeux comme la performance commerciale, l'expĂ©rience client et l'optimisation des processus. Le Théùtre de LiĂšge a bĂ©nĂ©ficiĂ© d'une segmentation de ses spectateurs, augmentant la vente de tickets de plus de 350 % en 10 jours. Les PME sont encouragĂ©es Ă aligner leurs projets d'IA avec leurs prioritĂ©s stratĂ©giques pour garantir des rĂ©sultats tangibles. | |||
04/06/2021 | đłđ± NL | Data News | Matthieu Van Steenkiste | Agilytic helpt bedrijven data effectief te gebruiken door te starten met hun zakelijke doelen, waardoor processen in sales, marketing, en HR verbeterd kunnen worden. Het bedrijf, opgericht in 2015, richt zich op internationale expansie met een focus op kwaliteit en heeft al tientallen projecten uitgevoerd voor diverse sectoren. | ||
04/06/2021 | đ«đ· FR | La Libre | Aucun contenu | |||
19/05/2021 | đ«đ· FR | Trends-Tendances | Julien Theys | La responsabilitĂ© Ă©thique de l'intelligence artificielle repose sur les dĂ©veloppeurs, et il est crucial de distinguer les erreurs humaines des intentions malveillantes. Un code Ă©thique est nĂ©cessaire pour Ă©viter les discriminations et garantir un usage appropriĂ© de la technologie, notamment dans des domaines sensibles comme la santĂ© et l'assurance. | ||
01/05/2021 | đ«đ· FR | La Libre | Camille Delannois | VidĂ©o prĂ©sentant la fonctionnalitĂ© Agilytic, rĂ©alisĂ©e par La Libre et Alexandre Buslain, disponible sur le site d'Agilytic. | ||
09/04/2021 | đ«đ· FR | La Libre | Camille Delannois | Agilytic aide les entreprises Ă optimiser l'utilisation des donnĂ©es pour amĂ©liorer leurs performances et relations clients, en Ă©tablissant un lien entre l'IT et le business. La start-up, créée en 2015, a dĂ©jĂ rĂ©alisĂ© 80 projets pour des clients en Belgique, France et Royaume-Uni, et privilĂ©gie un modĂšle de travail en prĂ©sentiel. Elle est profitable et vise une croissance linĂ©aire. | ||
06/11/2020 | đ«đ· FR | Solutions Magazine | Alain de Fooz | Agilytic, spĂ©cialiste de la data science, Ă©tablit un lien entre l'IT et le business en aidant ses clients Ă transformer des donnĂ©es en informations exploitables, tout en mettant l'accent sur la qualitĂ© des donnĂ©es et l'atteinte des objectifs stratĂ©giques. L'entreprise connaĂźt une croissance rapide et vise des rĂ©sultats tangibles en peu de temps. | ||
01/10/2020 | đ«đ· FR | La Capitale | Elisa Gabriel | Agilytic, fondĂ©e par Julien Theys et Christophe Robyns, aide les entreprises Ă amĂ©liorer leur performance en analysant et exploitant leurs donnĂ©es. Avec une Ă©quipe de quinze collaborateurs, l'entreprise a rĂ©alisĂ© plus de 80 projets variĂ©s dans des secteurs comme la pharmacie et l'automobile, en se concentrant sur la qualitĂ© de ses recrutements et en Ă©tablissant des relations de confiance avec ses clients. | ||
15/06/2020 | đłđ± NL | Management Team | Karin Swiers | Data kan bedrijven helpen in crisistijd door commerciĂ«le prestaties te verbeteren, klanten te monitoren, processen te optimaliseren, financiĂ«n te beheren en human resources effectiever in te zetten. Het is cruciaal om data te koppelen aan bedrijfsstrategieĂ«n voor snel resultaat. | ||
07/05/2020 | đ«đ· FR | La Libre | Patrick Van Campenhout | Agilytic, une start-up belge, valorise les donnĂ©es des entreprises en offrant des services de consultance adaptĂ©s aux besoins spĂ©cifiques des clients, aidant ainsi Ă optimiser les ventes, la gestion des ressources humaines et Ă dĂ©tecter des fraudes. MalgrĂ© la crise, l'entreprise continue de croĂźtre de maniĂšre raisonnĂ©e, se concentrant sur le talent et l'adaptation aux prioritĂ©s changeantes des PME. | ||
No content |