🔙 Go back to our press homepage
Name | Date | Lang | Source | Video | Author | AI summary |
---|---|---|---|---|---|---|
Christophe Robyns (Agilytic) et Christophe Hendrick (Flying Fish): la data au coeur du Marketing Mix Modeling | January 23, 2025 | 🇫🇷 FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | No content | |
December 18, 2024 | 🇳🇱 NL | IT daily | Katrien DUCHÈNE | AI transformeert bedrijfsprocessen en vaardigheden, maar veel Belgische bedrijven zijn nog niet voorbereid. Er is behoefte aan vertrouwen in AI-agents en de evolutie van vaardigheden naar meer generalistische en empathische rollen. Pioniers in België tonen positieve vooruitgang en initiatieven voor opleiding in AI-tools. | ||
December 18, 2024 | 🇬🇧 EN | IT daily | Katrien DUCHÈNE | AI is transforming business processes and skills in Belgium, with generative tools enhancing productivity. While many companies are still unprepared, AI agents are emerging as valuable tools. The shift towards 'zero skills' is noted, emphasizing data interpretation over technical tasks, and AI is evolving roles rather than eliminating them. Positive developments in training and adoption of AI tools are also observed. | ||
December 18, 2024 | 🇫🇷 FR | IT daily | Katrien DUCHÈNE | L'IA transforme les processus d'entreprise en améliorant l'efficacité, mais de nombreuses PME belges ne sont pas encore prêtes. Les compétences évoluent vers des rôles plus consultatifs, et l'IA ne remplace pas les emplois, mais les redéfinit. Des initiatives émergent pour former les employés à ces outils. | ||
December 16, 2024 | 🇫🇷 FR | IT daily | Michaël AUSSEMS | Le choix entre le cloud et l'informatique sur site est secondaire; l'important est de contrôler les données et de choisir la bonne plateforme. Les entreprises doivent se concentrer sur leurs besoins et objectifs, car la technologie cloud offre flexibilité et capacités modernes, devenant la norme. Les projets informatiques doivent répondre aux besoins de l'entreprise, pas être réalisés pour le plaisir de la technologie. | ||
December 16, 2024 | 🇳🇱 NL | IT daily | Michaël AUSSEMS | De keuze tussen on-premises en cloud is belangrijk, maar niet cruciaal; bedrijven moeten zich richten op het dataplatform en de zakelijke doelstellingen. Cloud biedt meer flexibiliteit en moderne functies, terwijl on-premises steeds minder gebruikelijk wordt. Het is essentieel om IT-projecten te baseren op zakelijke behoeften, niet alleen op technologische voorkeuren. | ||
December 16, 2024 | 🇬🇧 EN | IT daily | Michaël AUSSEMS | Choosing between on-premises and cloud data storage is less critical than ensuring proper data management and platform capabilities. While cloud solutions are becoming the standard, organizations should focus on business objectives and the right data platform to extract value from their data effectively. | ||
December 13, 2024 | 🇫🇷 FR | Compta Perspectives | L'événement Fast Forward 2024 a exploré comment l'IA peut aider les comptables à se concentrer sur le conseil stratégique plutôt que sur les tâches administratives, avec des exemples concrets d'utilisation de l'IA et l'importance de la gestion du changement dans le secteur. Les initiatives comme Digital Wallonia 4.AI soutiennent cette transformation numérique. | |||
December 13, 2024 | 🇳🇱 NL | IT daily | Katrien DUCHÈNE | Bedrijven hebben moeite met datakwaliteit en datasilo's, wat de waarde van data belemmert. Het is cruciaal dat data-experts de zakelijke context begrijpen en dat IT als facilitator optreedt om de adoptie van data en technologieën te verbeteren. Duidelijke bedrijfsdoelen en haalbaarheid zijn essentieel voor succesvolle dataprojecten. | ||
December 13, 2024 | 🇫🇷 FR | IT daily | Katrien DUCHÈNE | La qualité des données et les silos de données sont des défis majeurs pour les entreprises, entravant leur capacité à en tirer de la valeur. Une adoption efficace nécessite une compréhension des objectifs commerciaux et une gestion du changement, avec un rôle croissant des départements informatiques comme facilitateurs. Il est crucial de s'assurer que les données sont prêtes avant de se lancer dans des projets d'IA. | ||
December 13, 2024 | 🇬🇧 EN | IT daily | Katrien DUCHÈNE | Low data quality and silos hinder businesses from leveraging data effectively. Experts emphasize the need for clear business goals, change management, and IT's role as a facilitator to bridge the gap between data and business objectives for successful adoption and implementation of data projects. | ||
October 8, 2024 | 🇫🇷 FR | Batichronique | Johan DEBIERE | Agilytic, une start-up belge, utilise l'analyse de données pour optimiser le développement, la construction et la commercialisation de projets immobiliers, en améliorant l'efficacité opérationnelle et en prévoyant les besoins en matériaux tout en tenant compte des biais des données disponibles. | ||
October 8, 2024 | 🇳🇱 NL | Batichronique | Johan DEBIERE | De bouwsector kan profiteren van data-analyse om efficiëntie, kostenbeheersing en duurzaamheid te verbeteren. Agilytic biedt oplossingen voor projectontwikkeling, bouw en commercialisatie, waarbij data helpt bij het identificeren van kansen, het optimaliseren van processen en het begrijpen van vastgoedprijzen. Investeringen in nauwkeurige data-analyse kunnen aanzienlijke voordelen opleveren, maar vereisen ook een zorgvuldige afweging van kosten en behoeften. | ||
May 26, 2024 | 🇫🇷 FR | La Libre | Frédérique MASQUELIER | Agilytic, une start-up fondée en 2015, aide les entreprises à mieux utiliser leurs données pour atteindre leurs objectifs, notamment dans l'immobilier. Elle propose des outils d'analyse pour le développement immobilier, la construction et la vente de biens, en combinant diverses données pour créer de la valeur ajoutée tout en collaborant avec des experts du secteur. | ||
April 30, 2024 | 🇳🇱 NL | CFO Magazine | Geen inhoud | |||
April 16, 2024 | 🇳🇱 NL | De Vlaamse Ondernemer | Geen inhoud | |||
March 22, 2024 | 🇫🇷 FR | La Libre | Pierre-François LOVENS | Les grandes entreprises, PME et start-up en Belgique ont tout à gagner en collaborant, malgré une tendance à la méfiance. Des exemples comme Noukie’s, Maison Dandoy, bpost et SNCB montrent comment ces partenariats peuvent générer de la valeur, innover et répondre aux défis actuels, notamment en matière de durabilité et d'agroécologie. | ||
January 1, 2024 | 🇫🇷 FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Pas de contenu | ||
November 22, 2023 | 🇫🇷 FR | Trends-Tendances | Caroline Lallemand | L'analyse des données en ressources humaines peut aider à anticiper les absences et prévenir les burn-out, mais doit être menée de manière éthique et bienveillante pour assurer le bien-être des employés. Une planification efficace et l'optimisation des équipes sont essentielles, tout en évitant les dérives potentielles liées à l'utilisation des données sensibles. | ||
November 6, 2023 | 🇳🇱 NL | IT daily | Jens JONKERS | Voor succesvolle AI-implementatie is een solide data-architectuur essentieel. Dit omvat het vaststellen van zakelijke doelen, het kiezen van de juiste technologie, het waarborgen van data governance en het organiseren van teams. Flexibiliteit en schaalbaarheid zijn cruciaal, en een goede architectuur ondersteunt de groei van de organisatie. | ||
October 5, 2023 | 🇫🇷 FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | Agilytic accueille deux nouveaux employés, Eduard Goffart-Winkin et Nathan Nepper, et prévoit de continuer à recruter de manière structurée pour soutenir sa croissance, notamment en intégrant des jeunes diplômés et en renforçant son équipe managériale tout en maintenant la qualité des services. | ||
September 27, 2023 | 🇫🇷 FR | Le Soir | Agilytic utilise l'IA pour améliorer la gestion des stocks chez Medi-Market, permettant des prévisions de ventes plus précises en tenant compte de la saisonnalité et des promotions, ce qui optimise l'approvisionnement dans 67 magasins. | |||
September 23, 2023 | 🇫🇷 FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Aucun contenu | ||
August 30, 2023 | 🇫🇷 FR | Digital Wallonia | Pas de contenu | |||
June 30, 2023 | 🇳🇱 NL | Ecotips | Agilytic helpt bedrijven hun ecologische voetafdruk te verkleinen door data-analyse in te zetten voor afval- en energiebesparing, het aantrekken van nieuwe klanten en het verminderen van financiële risico's. Het doel is om specifieke problemen van bedrijfsleiders aan te pakken door slimme datatoepassingen. | |||
June 9, 2023 | 🇫🇷 FR | Solutions Magazine | Alain de Fooz | Agilytic se concentre sur des résultats mesurables en science des données, en collaborant étroitement avec ses clients et en utilisant la technologie comme support. L'entreprise évite de se concentrer uniquement sur la technologie et souligne l'importance de données de qualité pour éviter des erreurs dans l'IA. Les attentes des clients concernant l'IA doivent être gérées, car la technologie doit servir les objectifs commerciaux. | ||
May 16, 2023 | 🇫🇷 FR | Trends-Tendances | Caroline Lallemand | Agilytic aide les entreprises à optimiser leur marketing grâce à l'analyse des données, permettant une meilleure fidélisation, gestion des invendus et lutte contre le gaspillage. La start-up souligne que 95% des données ne sont pas exploitées et plaide pour une meilleure collaboration entre départements pour maximiser l'efficacité. Elle s'engage également à analyser les données des ressources humaines pour prévenir les burn-out. | ||
May 2, 2023 | 🇳🇱 NL | PUB | Agilytic, een Belgische startup, benadrukt het belang van datastrategieën voor merken, vooral na de coronacrisis. Merken moeten hun klantgedrag beter begrijpen en first party data benutten om effectief te concurreren, vooral tegen giganten zoals Amazon. Creatieve en coherente dataverzameling is essentieel voor marketingstrategieën. | |||
May 2, 2023 | 🇫🇷 FR | PUB | Agilytic, une startup belge, souligne l'importance des données comportementales et des first party data pour les marques, surtout après la crise COVID-19. Une stratégie de données efficace doit être alignée sur les objectifs commerciaux, et la collaboration entre marques et distributeurs est essentielle pour rivaliser avec des géants comme Amazon. | |||
April 17, 2023 | 🇫🇷 FR | LN24 | Pierre HERMANT | L'interview de Julien met en avant son parcours en technologie et données, soulignant l'importance de l'utilisation stratégique des données pour améliorer les performances commerciales, l'expérience client, l'efficacité opérationnelle, la gestion financière et le bien-être des employés. Il insiste sur le lien entre technologie et objectifs stratégiques, citant Jeff Bezos sur les besoins des clients. | ||
April 13, 2023 | 🇫🇷 FR | Media Marketing | Patrick STEINFORT | Le rôle de Data Scientist chez Agilytic combine analyse de données, compréhension des besoins clients et compétences techniques. Une formation scientifique solide est essentielle, et les projets varient de la segmentation client à l'amélioration de la gestion des données. L'utilisation des IA doit être critique et prudente. | ||
March 25, 2023 | 🇫🇷 FR | La Libre | Albert DERASSE | Aucun contenu | ||
March 14, 2023 | 🇫🇷 FR | Media Marketing | Albert DERASSE | La Data Science aide les annonceurs à maximiser l'utilisation de leur Martech Stack en analysant les données transactionnelles pour identifier des tendances exploitables et prioriser des initiatives stratégiques, alliant approche "Bottom-Up" et "Top Down" pour atteindre les objectifs commerciaux. | ||
February 16, 2023 | 🇫🇷 FR | Trends-Tendances | Guy Van Den Noortgate | Agilytic, basée à La Hulpe, aide les organisations à mieux utiliser leurs données pour résoudre divers problèmes opérationnels. Fondée en 2015, l'entreprise a réalisé 200 projets, principalement dans les secteurs bancaire et automobile, et vise une croissance continue grâce à l'importance croissante des données. | ||
November 30, 2022 | 🇫🇷 FR | Digital Wallonia | Digital Wallonia | Aucun contenu | ||
November 20, 2022 | 🇫🇷 FR | La Libre | Patrick Van Campenhout | L'inflation freine les dons aux ASBL, qui doivent faire face à des coûts croissants. Pour y remédier, elles utilisent l'analyse prédictive des données pour cibler efficacement leur communication et convertir des donateurs ponctuels en donateurs réguliers, tout en assurant la transparence sur leurs frais de fonctionnement. | ||
August 8, 2022 | 🇫🇷 FR | Régional-IT | Brigitte Doucet | L'ETNIC vise à instaurer une culture des données au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles en formant des "intendants des données" et en collaborant avec Agilytic pour des projets agiles, permettant des résultats concrets en moins de trois mois. L'objectif est de publier 20 nouveaux jeux de données ouvertes d'ici fin 2024, tout en transformant la relation entre métier et IT en un partenariat collaboratif. | ||
August 4, 2022 | 🇳🇱 NL | Gondola | Anthony Planus | De retailsector ondergaat een transformatie door crises en technologie, met een focus op positionering, omnichannel-strategieën en klantinzicht. Duurzaamheid, private labels en marketingpersonalisering zijn opkomende trends, terwijl retailers zich moeten aanpassen aan veranderend consumentengedrag en digitale marketinguitdagingen. | ||
August 4, 2022 | 🇫🇷 FR | Gondola | Anthony Planus | Le secteur du retail évolue rapidement face aux crises récentes, avec une montée en puissance des marques de distributeurs, de l'omnichannel et de la durabilité. Comprendre les clients et utiliser efficacement les données sont essentiels pour naviguer dans ce paysage en mutation, tandis que la personnalisation du marketing et l'innovation technologique continueront à façonner l'avenir du secteur. | ||
July 29, 2022 | 🇫🇷 FR | TVCom | François Namur | Agilytic, fondée en 2015, aide les entreprises à mieux utiliser leurs données, ayant réalisé plus de 150 projets pour une soixantaine de clients. La startup, en pleine croissance, prévoit d'embaucher 10 nouveaux talents et vise des collaborations internationales. | ||
May 23, 2022 | 🇳🇱 NL | Computable | Agilytic | Agilytic heeft meer dan 150 projecten afgerond en blijft groeien met een team van 20 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het verbinden van data met bedrijfsdoelstellingen en heeft recentelijk ook internationale opdrachten in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verworven. Jaarlijkse omzetgroei met dubbele cijfers wordt verwacht, met een doel van meer dan 2 miljoen euro dit jaar. | ||
May 20, 2022 | 🇫🇷 FR | La Capitale | Julien Lahou | Agilytic, une start-up de consultance en données, a récemment signé son 150e projet et prévoit d'agrandir son équipe de talents, tout en évoluant vers une structure hiérarchique pour soutenir sa croissance. Les fondateurs cherchent à maintenir la qualité plutôt que la quantité dans leur développement. | ||
May 20, 2022 | 🇳🇱 NL | KMO-Insider | Rodrigue Delépine | Agilytic heeft de mijlpaal van 150 projecten bereikt en blijft groeien met meer dan 20 medewerkers. Het bedrijf richt zich op het optimaliseren van bedrijfsresultaten door data-analyse en heeft recentelijk ook internationale opdrachten in Duitsland, Frankrijk en Luxemburg verworven. Jaarlijkse omzetgroei met dubbele cijfers wordt verwacht, met een doel van meer dan 2 miljoen euro dit jaar. | ||
April 8, 2022 | 🇳🇱 NL | MT/Sprout | Karin Swiers | Bedrijven moeten investeren in het begrijpen van klantgedrag door interne data te valoriseren, in plaats van te vertrouwen op sociale media, die minder effectief zijn door privacyregels. Dit vereist een strategische aanpak en samenwerking tussen verschillende afdelingen om klantfeedback te integreren en betere aanbiedingen te doen. | ||
April 7, 2022 | 🇳🇱 NL | Management Team | Karin Swiers | Bedrijven moeten investeren in het begrijpen van klantgedrag en interne data, in plaats van te vertrouwen op sociale media voor klantinformatie. Dit is cruciaal voor het onderscheiden van concurrentie en het verbeteren van marketingstrategieën. Data-analyse moet een strategisch project zijn dat alle afdelingen omvat, niet alleen marketing. | ||
April 4, 2022 | 🇬🇧 EN | Innovation Origins | Matthias Vanheerentals | Agilytic helps companies utilize data for better decision-making, addressing challenges in customer retention, inventory management, and financial advice. They emphasize the importance of high-quality data and aim to improve employee satisfaction by preventing burnout through data-driven insights. | ||
April 4, 2022 | 🇳🇱 NL | Innovation Origins | Matthias Vanheerentals | Agilytic helpt bedrijven hun data beter te gebruiken voor beleidsbeslissingen, door data-analyse te combineren met financieel advies en het verbeteren van processen, zoals voorraadbeheer en het verminderen van burn-outs. | ||
January 25, 2022 | 🇫🇷 FR | Geeko | Anaëlle Lucina | Agilytic aide les entreprises à optimiser l'utilisation de leurs données grâce à des algorithmes personnalisés, en se concentrant sur des problématiques commerciales spécifiques pour améliorer les ventes, la gestion des stocks et la communication avec les clients. La start-up vise à rendre ses clients autonomes et enregistre une croissance stable de 10% par an. | ||
October 7, 2021 | 🇫🇷 FR | Trends-Tendances | Guy Van Den Noortgate | Le mentorat entrepreneurial en Wallonie, lancé en 2020, associe des entrepreneurs expérimentés à de jeunes entrepreneurs pour favoriser la croissance des PME. Après un an, 18 binômes ont été formés, offrant un soutien mutuel et des conseils pratiques pour surmonter les défis de la croissance. Les mentors et mentorés bénéficient d'une relation authentique et d'un enrichissement mutuel, préparant les mentorés à devenir les mentors de demain. | ||
September 24, 2021 | 🇳🇱 NL | AI4Belgium | Agilytic helpt KMO's zoals Théâtre de Liège om AI strategisch in te zetten voor betere verkoopresultaten en klantsegmentatie. Eerste tests tonen een stijging van ticketverkoop met meer dan 350% na gerichte campagnes. Advies: begin snel met een digitale roadmap en focus op strategische prioriteiten. | |||
September 24, 2021 | 🇫🇷 FR | AI4Belgium | Agilytic aide les PME à utiliser l'IA pour améliorer leurs performances, en se concentrant sur des enjeux comme la performance commerciale, l'expérience client et l'optimisation des processus. Le Théâtre de Liège a bénéficié d'une segmentation de ses spectateurs, augmentant la vente de tickets de plus de 350 % en 10 jours. Les PME sont encouragées à aligner leurs projets d'IA avec leurs priorités stratégiques pour garantir des résultats tangibles. | |||
June 4, 2021 | 🇳🇱 NL | Data News | Matthieu Van Steenkiste | Agilytic helpt bedrijven data effectief te gebruiken door te starten met hun zakelijke doelen, waardoor processen in sales, marketing, en HR verbeterd kunnen worden. Het bedrijf, opgericht in 2015, richt zich op internationale expansie met een focus op kwaliteit en heeft al tientallen projecten uitgevoerd voor diverse sectoren. | ||
June 4, 2021 | 🇫🇷 FR | La Libre | Aucun contenu | |||
May 19, 2021 | 🇫🇷 FR | Trends-Tendances | Julien Theys | L'éthique de l'intelligence artificielle repose sur les développeurs, pas seulement sur les algorithmes. Il est crucial d'établir un code éthique et de vérifier les biais dès le développement. Les erreurs proviennent souvent d'une mauvaise utilisation des données, et une check-list éthique peut aider à prévenir les discriminations. | ||
May 1, 2021 | 🇫🇷 FR | La Libre | Camille Delannois | Vidéo présentant la fonctionnalité Agilytic, réalisée par La Libre et Alexandre Buslain, disponible sur le site d'Agilytic. | ||
April 9, 2021 | 🇫🇷 FR | La Libre | Camille Delannois | Agilytic aide les entreprises à optimiser l'utilisation des données pour améliorer leurs performances et relations clients, en établissant un lien entre l'IT et le business. La start-up, créée en 2015, a déjà réalisé 80 projets pour des clients en Belgique, France et Royaume-Uni, et privilégie un modèle de travail en présentiel. Elle est profitable et vise une croissance linéaire. | ||
November 6, 2020 | 🇫🇷 FR | Solutions Magazine | Alain de Fooz | Agilytic, spécialiste de la data science, établit un lien entre l'IT et le business en aidant ses clients à transformer des données en informations exploitables, tout en mettant l'accent sur la qualité des données et l'atteinte des objectifs stratégiques. L'entreprise connaît une croissance rapide et vise des résultats tangibles en peu de temps. | ||
October 1, 2020 | 🇫🇷 FR | La Capitale | Elisa Gabriel | Agilytic, fondée par Julien Theys et Christophe Robyns, aide les entreprises à améliorer leur performance en analysant et exploitant leurs données. Avec une équipe de quinze collaborateurs, l'entreprise a réalisé plus de 80 projets variés dans des secteurs comme la pharmacie et l'automobile, en se concentrant sur la qualité de ses recrutements et en établissant des relations de confiance avec ses clients. | ||
June 15, 2020 | 🇳🇱 NL | Management Team | Karin Swiers | Data kan bedrijven helpen in crisistijd door commerciële prestaties te verbeteren, klanten te monitoren, processen te optimaliseren, financiën te beheren en human resources effectiever in te zetten. Het is cruciaal om data te koppelen aan bedrijfsstrategieën voor snel resultaat. | ||
May 7, 2020 | 🇫🇷 FR | La Libre | Patrick Van Campenhout | Agilytic, une start-up belge, valorise les données des entreprises en offrant des services de consultance adaptés aux besoins spécifiques des clients, aidant ainsi à optimiser les ventes, la gestion des ressources humaines et à détecter des fraudes. Malgré la crise, l'entreprise continue de croître de manière raisonnée, se concentrant sur le talent et l'adaptation aux priorités changeantes des PME. | ||
No content |