Here are all our landing pages, lifted from both Squarespace and HubSpot.
‣
Persona
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
Customer Experience | High | Done | 🇬🇧 | |||
Marketing | High | Promote | 🇬🇧 | |||
Marketing | High | Not started | 🇬🇧 | |||
COO | High | In progress | 🇬🇧 | |||
High | In progress | |||||
CFO | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
CFO | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
B2B lead gen | Marketing | Medium | Not started | 🇬🇧 | ||
Marketing | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
CFO | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
CFO | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
HR | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
HR | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
HR | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
Sales performance | Sales | Low | Not started | 🇬🇧 | ||
Pricing | Not started | |||||
Risk management | Not started |
‣
Sector
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
Telecom | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Banking | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Health Insurance | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Insurance | High | Done | 🇬🇧 | |||
AutomobileBankingInsurance | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Retail | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Real Estate | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Hospitality | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Automobile | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Automobile | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Pharma | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Low | Not started | 🇫🇷 | ||||
Low | Done | 🇫🇷 | ||||
Low | Not started | 🇫🇷 | ||||
Low | Not started | 🇳🇱 | ||||
Low | Not started | 🇳🇱 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Healthcare | Hospitals | Not started |
‣
Tech
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
TIMi | High | Promote | 🇬🇧 | |||
High | In progress | 🇬🇧 | ||||
High | In progress | 🇬🇧 | ||||
Computer vision | High | Not started | ||||
High | Not started | 🇬🇧 | ||||
High | In progress | |||||
Medium | Done | 🇬🇧 | ||||
Microsoft | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Cloud | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Data Warehousing | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Optimization under constraints | Medium | Not started | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
AWS | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
Classification and Regression, various types of algos | Low | Not started | ||||
recommender systems | Not started | |||||
Alerts, automated actions (Air Liquide, Makisu) | Not started | |||||
Time Series Modeling, forecasting | Not started |
‣
Recruitment
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
High | Done | 🇬🇧 | ||||
High | Done | 🇬🇧 | ||||
High | Done | 🇬🇧 | ||||
Internship | High | In progress | 🇬🇧 | |||
High | Done | 🇬🇧 | ||||
High | Requested | 🇬🇧 | ||||
High | Done | 🇬🇧 | ||||
Medium | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇫🇷 | ||||
Low | In progress | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | 🇬🇧 | ||||
Not started | ||||||
Careers | Not started |
‣
Archive
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
Low | Done | |||||
Low | Done |
‣
Case Study
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
Low | Done | 🇬🇧 |
‣
Functional
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
High | Done | 🇬🇧 | ||||
High | Done | 🇬🇧 | ||||
High | Not started | |||||
Instagram | High | Done | 🇬🇧 | |||
Medium | Not started | 🇬🇧 | ||||
Medium | Not started | 🇬🇧 | ||||
Low | Not started | |||||
Low | Done | |||||
Signature | Low | Done | ||||
Have Agilytic speak at your event | Not started | |||||
Not started | ||||||
Not started |
‣
Maturity
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
AI P.O.C. | High | Not started | 🇬🇧 | |||
Training | High | In progress | 🇬🇧 | |||
Get started with data (roadmap & quick wins) | Medium | Not started | 🇬🇧 | |||
Medium | Done | 🇬🇧 | ||||
Better forecasts | Low | Not started | 🇬🇧 | |||
planning and scheduling | Not started | |||||
Recommendation systems | Not started |
‣
Training
Name | Tags | Priority | Status | Owner | URL | Lang |
---|---|---|---|---|---|---|
High | In progress | 🇬🇧 | ||||
Not started |